Etablissement dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d’euros :
| Index | Taux ou nombre | Points | Pondération |
|---|---|---|---|
| Indicateur 1 | 8,3 | 29 | 1 |
| Indicateur 2 | 3,3 | 27 | 1 |
| Indicateur 3 | 0,0 | 15 | 1 |
| Indicateur 4 | 6,8 | 5 | 1 |
| Note finale | 76 / 100 | ||
| Note finale après proratisation | 76 / 100 | ||
Etablissement dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d’euros :
| Index | Taux ou nombre | Points | Pondération |
|---|---|---|---|
| Indicateur 1 | 0,1 | 40 | 0 |
| Indicateur 2 | 0,2 | 30 | 0 |
| Indicateur 3 | 50,0 | 0 | 0 |
| Indicateur 4 | 5,3 | 5 | 0 |
| Note finale | 75 / 100 | ||
| Note finale après proratisation | 75 / 100 | ||
Nous utilisons des cookies de session.
Les cookies de session sont indispensables à la navigation sur notre site. Ce cookie disparait une fois le navigateur fermé, il ne peut donc pas être inactivé.
Nous utilisons les cookies et les informations collectées automatiquement pour :